- Home
- Osservatorio di rete
Osservatorio di rete
I numeri della rete FIMAA Roma
Immobili gestiti, prezzi di mercato, richieste in ingresso e domanda espressa dagli acquirenti, aggregati dal lavoro quotidiano delle agenzie associate sulla rete.
Aggiornato al 17/11/2026 20:17
- Immobili gestiti
- 9781
- Immobili venduti
- 28
- Totale rete
- 9809
- Tempo medio vendita
- 88,9 gg
Per zona
| Zona | Gestiti | Venduti |
|---|---|---|
| Roma | 5153 | 0 |
| Anzio | 166 | 1 |
| Nettuno | 159 | 0 |
| Fiumicino | 149 | 0 |
| Capalbio | 120 | 0 |
| Monte Argentario | 106 | 0 |
| Milano | 95 | 0 |
| Velletri | 89 | 0 |
| Albano Laziale | 85 | 18 |
| Bracciano | 85 | 0 |
Prezzi e mercato
€/mq "vendita" = solo immobili già chiusi. €/mq "richiesto" = prezzo di listino medio degli annunci attualmente in vendita, non ancora venduti. Scostamento OMI calcolato solo sugli immobili già valutati dall'agente in CRM (campione: 8018).
- Prezzo medio di vendita
- € 242869
- €/mq vendita (chiusi)
- € 1834
- €/mq richiesto (annunci attivi)
- € 2795
- Valore totale annunci attivi
- € 5474121711
- OMI medio di zona (rete)
- € 2648/mq
- Scostamento da OMI
- +14,4%
- sopra il valore OMI di riferimento
| Zona | €/mq vendita | €/mq richiesto | Valore tot. richiesto | OMI zona €/mq | Scost. OMI | Giacenza gg | Campione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | — | € 3176 | € 2289600797 | € 3266 | -0,6% | — | 4714 |
| Anzio | — | € 1818 | € 48619150 | € 1516 | +20,3% | 106,5 | 165 |
| Nettuno | — | € 1373 | € 33017670 | € 1544 | -12,9% | — | 159 |
| Fiumicino | — | € 2015 | € 45428980 | € 2321 | -11,4% | — | 148 |
| Capalbio | — | € 3019 | € 92924250 | € 2114 | +54,9% | — | 117 |
| Monte Argentario | — | € 1979 | € 34280500 | € 3789 | -46,1% | — | 97 |
| Albano Laziale | € 1636 | € 1761 | € 18819065 | € 1833 | -8,7% | 106,6 | 96 |
| Velletri | — | € 1125 | € 31623600 | € 1146 | -3,9% | — | 88 |
| Bracciano | — | € 1288 | € 22709100 | € 1569 | -16,8% | — | 82 |
| Pomezia | — | € 1649 | € 17353850 | € 1596 | +5,3% | — | 78 |
Il mercato oggi, sugli annunci attivi
Mediane dei prezzi richiesti su 9272 annunci attivi della rete, di vendita e di affitto. Sono prezzi di annuncio, non di compravendita: di solito stanno sopra il prezzo a cui si chiude. Le righe con pochi annunci non vengono mostrate.
- Annunci in vendita
- 7723
- Annunci in affitto
- 1549
- Comuni coperti
- 711
- Prezzo mediano di vendita
- € 320.000
- €/mq mediano di vendita
- € 2.812
- Nove annunci su dieci tra 1.000 e 6.568 €/mq
- Canone mediano mensile
- € 2.200
- 19,3 €/mq al mese
- Superficie mediana
- 120 mq
Annunci rispetto al valore di mercato del comune
- 37,2% sopra di oltre il 20%
- 31,8% in linea
- 31,0% sotto di oltre il 20%
Su 6032 annunci di vendita con una quotazione di mercato del loro comune (Idealista, in ripiego Urbanio).
Per tipologia
Prezzi e canoni mediani di ogni tipo di immobile.
| Tipologia | In vendita | Prezzo mediano | €/mq | In affitto | Canone mediano | €/mq al mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 5195 | € 295.000 | € 3.125 | 852 | € 1.970 | 19,5 |
| Villa | 1221 | € 550.000 | € 2.339 | 105 | € 7.000 | 21,3 |
| Negozio | 695 | € 200.000 | € 1.919 | 333 | € 2.000 | 20,0 |
| Ufficio | 100 | € 425.000 | € 2.276 | 189 | € 3.000 | 19,3 |
| Box / Posto auto | 186 | € 43.500 | € 1.500 | 24 | € 350 | 12,5 |
| Casa indipendente | 118 | € 515.000 | € 1.875 | 5 | € 2.000 | 13,9 |
| Magazzino | 70 | € 45.000 | € 856 | 18 | € 1.575 | 6,8 |
| Altro | 31 | € 148.000 | € 1.250 | 7 | € 550 | 8,1 |
| Attico | 22 | € 532.500 | € 3.615 | 8 | € 5.100 | 26,0 |
| Terreno | 21 | € 74.000 | — | 0 | — | — |
| Appartamento | 16 | € 237.500 | € 2.535 | 0 | — | — |
| Villetta | 12 | € 357.500 | — | 1 | — | — |
| Negozi - Locali commerciali | 6 | — | — | 6 | € 1.800 | 20,0 |
| Intero stabile | 9 | € 1.399.000 | € 2.316 | 0 | — | — |
I comuni con più annunci
Prezzo al mq mediano e forchetta (dal 25° al 75° percentile: metà degli annunci sta qui dentro). Il rendimento lordo è il canone annuo mediano diviso il prezzo mediano al mq. Il confronto è con la quotazione di mercato del comune.
| Comune | Annunci | €/mq mediano | Forchetta €/mq | Canone €/mq | Rendimento lordo | Mercato €/mq | Noi vs mercato | Mercato su 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 3156 | € 3.462 | 2.519 – 5.068 | 20,5 | 7,1% | € 3.810 | -9,2% | +6,0% |
| Anzio | 133 | € 2.053 | 1.527 – 2.500 | 7,7 | 4,5% | € 1.957 | +4,9% | +1,7% |
| Fiumicino | 104 | € 2.625 | 2.000 – 3.238 | 24,5 | 11,2% | € 2.810 | -6,6% | +3,0% |
| Nettuno | 101 | € 1.889 | 1.527 – 2.656 | 10,0 | 6,4% | € 1.853 | +1,9% | +4,6% |
| Capalbio | 86 | € 3.724 | 2.447 – 5.517 | 17,2 | 5,5% | € 3.483 | +6,9% | +0,8% |
| Grottaferrata | 65 | € 3.000 | 2.317 – 3.767 | — | — | € 2.753 | +9,0% | +2,8% |
| Marino | 59 | € 2.366 | 1.873 – 2.998 | — | — | € 2.210 | +7,1% | -6,3% |
| Ardea | 58 | € 1.660 | 1.384 – 2.236 | — | — | € 1.624 | +2,2% | +4,8% |
| Velletri | 57 | € 1.404 | 933 – 2.150 | 11,9 | 10,1% | € 1.354 | +3,7% | -4,2% |
| Pomezia | 55 | € 2.091 | 1.671 – 2.565 | 7,3 | 4,2% | € 1.978 | +5,7% | +4,5% |
| Bracciano | 51 | € 1.781 | 1.347 – 2.208 | 12,9 | 8,7% | € 1.867 | -4,6% | +5,6% |
| Albano Laziale | 49 | € 2.244 | 1.980 – 3.022 | 9,1 | 4,9% | € 1.973 | +13,7% | -0,4% |
| Monterotondo | 43 | € 2.429 | 1.828 – 4.078 | — | — | € 2.099 | +15,7% | +1,9% |
| Anguillara Sabazia | 42 | € 2.049 | 1.405 – 2.413 | 9,1 | 5,3% | € 1.803 | +13,7% | +9,2% |
| Guidonia Montecelio | 40 | € 1.932 | 851 – 2.502 | — | — | € 1.780 | +8,6% | -1,1% |
Le zone di Roma, dalla più cara
Prezzo al mq mediano degli annunci in vendita di ogni zona, con almeno 8 annunci.
| Zona | Annunci | €/mq mediano | Mercato €/mq | Noi vs mercato | Mercato su 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Spagna | 11 | € 11.890 | € 11.813 | +0,7% | — |
| Centro Storico | 10 | € 11.619 | — | — | — |
| Piazza del Popolo | 11 | € 11.250 | € 11.583 | -2,9% | — |
| Via Giulia | 12 | € 10.123 | € 8.910 | +13,6% | — |
| Piazza Navona | 19 | € 9.250 | € 8.685 | +6,5% | — |
| Prati | 20 | € 8.083 | € 7.239 | +11,7% | — |
| Salario - Porta Pia | 12 | € 7.905 | € 6.434 | +22,9% | — |
| Borgo | 11 | € 7.683 | € 7.101 | +8,2% | — |
| Repubblica | 13 | € 7.607 | € 6.210 | +22,5% | — |
| Policlinico | 16 | € 7.575 | € 6.126 | +23,6% | — |
| Monti | 11 | € 7.526 | € 7.442 | +1,1% | — |
| Euclide | 30 | € 7.357 | € 6.875 | +7,0% | — |
| Trieste - Coppedè | 20 | € 7.143 | € 7.083 | +0,8% | — |
| Pinciano - Villa Ada | 16 | € 7.015 | € 7.225 | -2,9% | — |
| Parioli | 32 | € 6.855 | € 7.055 | -2,8% | — |
| Trastevere | 45 | € 6.800 | € 6.323 | +7,5% | — |
| Mazzini - Delle Vittorie | 36 | € 6.712 | € 6.976 | -3,8% | — |
| Africano - Villa Chigi | 18 | € 6.543 | € 5.464 | +19,8% | — |
| Testaccio | 15 | € 6.207 | € 6.207 | -0,0% | — |
| Flaminio | 17 | € 6.000 | € 6.253 | -4,0% | — |
Le zone di Anzio, dalla più cara
Prezzo al mq mediano degli annunci in vendita di ogni zona, con almeno 8 annunci.
| Zona | Annunci | €/mq mediano | Mercato €/mq | Noi vs mercato |
|---|---|---|---|---|
| Rinascimento | 8 | € 2.758 | € 2.409 | +14,5% |
| Lido di Cincinnato - Sirene | 8 | € 2.326 | € 2.101 | +10,7% |
| Lavinio Mare | 12 | € 2.010 | € 2.220 | -9,5% |
| Villaggio Giornalisti - Poggio | 8 | € 1.991 | € 1.865 | +6,7% |
| Villa Claudia | 20 | € 1.729 | € 1.938 | -10,8% |
| Lavinio-Poggio-Villaggio Giornalisti | 9 | € 1.722 | — | — |
Le zone di Fiumicino, dalla più cara
Prezzo al mq mediano degli annunci in vendita di ogni zona, con almeno 8 annunci.
| Zona | Annunci | €/mq mediano | Mercato €/mq | Noi vs mercato | Mercato su 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fregene | 15 | € 3.864 | € 3.502 | +10,3% | +0,4% |
| Parco Leonardo | 15 | € 3.032 | € 3.033 | -0,0% | +5,9% |
| Aranova - Torrimpietra | 10 | € 2.646 | — | — | — |
| Isola Sacra | 30 | € 2.612 | € 2.862 | -8,7% | +11,1% |
| Aranova | 11 | € 2.292 | € 2.331 | -1,6% | +4,5% |
Dove i prezzi si muovono
Variazione dei prezzi di annuncio negli ultimi 12 mesi secondo la quotazione di mercato del comune, tra i comuni dove la rete ha annunci.
In salita
| Mogliano Veneto | +15,7% |
|---|---|
| Manziana | +13,3% |
| Genova | +9,4% |
| Zagarolo | +9,3% |
| Anguillara Sabazia | +9,2% |
| San Felice Circeo | +8,2% |
In discesa
| Monte Compatri | -7,6% |
|---|---|
| Nepi | -6,4% |
| Marino | -6,3% |
| Trevignano Romano | -5,5% |
| Orbetello | -5,5% |
| Riano | -4,8% |
Quanto costa, a seconda di com'è fatta la casa
Residenziale in vendita: prezzo mediano e prezzo mediano al mq per superficie, numero di locali, piano e classe energetica. Un prezzo al mq più alto per le case piccole è normale: i metri in meno costano di più.
Per superficie
| Annunci | Prezzo mediano | €/mq | |
|---|---|---|---|
| Fino a 40 mq | 174 | € 45.000 | € 2.920 |
| 40 – 59 mq | 527 | € 171.200 | € 3.235 |
| 60 – 89 mq | 1138 | € 249.000 | € 3.182 |
| 90 – 119 mq | 1042 | € 294.500 | € 2.940 |
| 120 – 159 mq | 874 | € 385.000 | € 2.848 |
| 160 mq e oltre | 2446 | € 740.000 | € 2.514 |
Per numero di locali
| Annunci | Prezzo mediano | €/mq | |
|---|---|---|---|
| Monolocale | 174 | € 165.000 | € 3.156 |
| Bilocale | 832 | € 207.000 | € 3.302 |
| Trilocale | 1394 | € 275.500 | € 3.127 |
| Quadrilocale | 959 | € 360.000 | € 2.906 |
| 5 locali e oltre | 2177 | € 749.000 | € 2.800 |
Per piano
| Annunci | Prezzo mediano | €/mq | |
|---|---|---|---|
| Interrato o seminterrato | 90 | € 235.000 | € 2.116 |
| Piano terra | 394 | € 259.500 | € 2.100 |
| Piani 1 – 2 | 985 | € 270.000 | € 3.076 |
| Piani 3 – 5 | 589 | € 385.000 | € 3.747 |
| Dal 6° piano | 117 | € 360.000 | € 4.488 |
Per classe energetica
| Classe | Annunci | Quota | €/mq |
|---|---|---|---|
| A | 553 | 11,6% | € 3.500 |
| B | 108 | 2,3% | € 3.688 |
| C | 121 | 2,5% | € 2.986 |
| D | 210 | 4,4% | € 2.936 |
| E | 272 | 5,7% | € 3.309 |
| F | 490 | 10,3% | € 2.929 |
| G | 3005 | 63,1% | € 2.696 |
Come si distribuiscono i prezzi
Quota di annunci in ogni fascia di prezzo di vendita e di canone mensile.
Vendita
Affitto residenziale, al mese
Canone mediano per superficie
| Annunci | Canone mediano | |
|---|---|---|
| Fino a 40 mq | 55 | € 550 |
| 40 – 59 mq | 114 | € 1.200 |
| 60 – 89 mq | 193 | € 1.350 |
| 90 – 119 mq | 137 | € 1.650 |
| 120 – 159 mq | 93 | € 2.500 |
| 160 mq e oltre | 248 | € 6.125 |
Caratteristiche degli immobili gestiti
Campione: 9809 immobili.
Cosa fa salire o scendere il prezzo
Effetto sul prezzo al mq, a parità di comune, tipologia e superficie, su 6077 annunci di vendita residenziali. Si mostra un numero solo quando è statisticamente solido; dove le dotazioni sono indicate in pochi annunci il dato non basta e può essere sottostimato.
Classe energetica, rispetto alla classe D
Immobili sopra e sotto il prezzo di zona
Quota di annunci con ogni caratteristica tra i 1662 sopra di oltre il 20% e i 1412 sotto di oltre il 20% rispetto alla mediana del loro comune e tipologia.
Il primo valore è la quota tra gli annunci sopra la zona, il secondo tra quelli sotto.
Richieste in ingresso
937 richieste totali. La zona è quella dell'immobile collegato (risolto dal codice annuncio nel testo dell'email quando arriva da Immobiliare.it/Idealista), non solo quella dichiarata nel form.
Per fonte
| Immobiliare.it | 347 |
|---|---|
| Immobiliare.it (telefonata) | 265 |
| Idealista.it | 237 |
| Mailbox agenzia (altro) | 67 |
| Sito agenzia | 12 |
| Portale di rete | 9 |
Per zona e fonte
| Zona | Immobiliare.it | Immobiliare.it (telefonata) | Idealista.it | Mailbox agenzia (altro) | Sito agenzia | Portale di rete | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albano Laziale | 154 | 103 | 64 | 58 | 1 | 0 | 380 |
| Marino | 100 | 57 | 116 | 4 | 0 | 0 | 277 |
| Ariccia | 13 | 9 | 15 | 2 | 2 | 1 | 42 |
| Roma | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| Velletri | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| Frattaminore | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Castel Gandolfo | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Anzio | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Lanuvio | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Frascati | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Domanda espressa dagli acquirenti
Preferenze di ricerca registrate (agente in CRM o utente in fase di registrazione sul portale) — campione: 1523.
- Budget medio min
- € 150142
- Budget medio max
- € 221925
Zone più cercate
| Albano Laziale | 711 |
|---|---|
| Marino | 264 |
| Ariccia | 117 |
| Roma | 63 |
| Lanuvio | 27 |
| Monte Porzio Catone | 18 |
| Frascati | 16 |
| Genzano di Roma | 14 |
| Castel Gandolfo | 13 |
| Ciampino | 12 |
Tipologie più cercate
| Appartamento | 463 |
|---|---|
| Appartamento | 252 |
| apartment,house | 145 |
| apartment,villa,house | 113 |
| apartment,villa,house,penthouse | 89 |
| Mansarda | 46 |
| villa,house | 44 |
| apartment,house,penthouse | 28 |
| Villa | 22 |
| apartment,penthouse | 20 |
| capannone,warehouse | 8 |
| Negozi - Locali commerciali | 8 |
| Terracielo o Terratetto | 7 |
| Casa indipendente | 7 |
| villa,villetta,terraced_villa,house | 5 |
| Attico | 4 |
| Villa o Villetta | 4 |
| Garage - Box | 4 |
| villa,house,land | 3 |
| apartment,house,villa | 3 |
| Villa bifamiliare | 3 |
| shop,capannone,warehouse | 3 |
| Attico | 2 |
| apartment,villa,penthouse | 2 |
| Negozi / Locali commerciali | 2 |
| shop,building | 2 |
| office,shop,capannone,warehouse | 2 |
| Capannoni | 2 |
| villa,land | 2 |
| shop,capannone | 2 |
| apartment,villa,house,penthouse,loft | 2 |
| shop,warehouse | 2 |
| apartment,villa,villetta,terraced_villa,house,penthouse | 2 |
| Terreno | 2 |
| Box | 1 |
| Casa indipendente | 1 |
| apartment,office,shop,warehouse,capannone | 1 |
| villa,villetta,terraced_villa | 1 |
| apartment,villa | 1 |
| apartment,villa,villetta,terraced_villa,house | 1 |
| apartment,villa,villetta | 1 |
| villa,house,apartment | 1 |
| Casa Indipendente | 1 |
| Negozio | 1 |
| villa,villetta,terraced_villa,house,penthouse | 1 |
| Villa | 1 |
| office,shop,capannone,building | 1 |
| villetta,house | 1 |
| shop,capannone,warehouse,building | 1 |
| Attività Commerciale | 1 |
| apartment,house,penthouse,loft | 1 |
| apartment,villa,villetta,terraced_villa,house,penthouse,loft | 1 |
| Villetta a schiera | 1 |
| Attico / Mansarda | 1 |