- Главная
- Обсерватория сети
Обсерватория сети
Цифры сети FIMAA Roma
Объекты в управлении, рыночные цены, входящие запросы и спрос покупателей, собранные по ежедневной работе ассоциированных агентств сети.
Обновлено на 17/11/2026 20:27
- Объекты в управлении
- 9781
- Проданные объекты
- 28
- Всего по сети
- 9809
- Среднее время продажи
- 88,9 дн.
По районам
| Район | В управлении | Продано |
|---|---|---|
| Roma | 5153 | 0 |
| Anzio | 166 | 1 |
| Nettuno | 159 | 0 |
| Fiumicino | 149 | 0 |
| Capalbio | 120 | 0 |
| Monte Argentario | 106 | 0 |
| Milano | 95 | 0 |
| Velletri | 89 | 0 |
| Albano Laziale | 85 | 18 |
| Bracciano | 85 | 0 |
Цены и рынок
€/м² «продажа» = только уже закрытые сделки. €/м² «запрашиваемая» = средняя цена по прайсу объявлений, которые сейчас продаются и ещё не проданы. Отклонение OMI рассчитано только по объектам, уже оценённым агентом в CRM (выборка: 8018).
- Средняя цена продажи
- € 242869
- Продажа €/м² (закрытые)
- € 1834
- Запрашиваемая цена €/м² (активные объявления)
- € 2795
- Общая стоимость активных объявлений
- € 5474121711
- Средний OMI района (сеть)
- € 2648/mq
- Отклонение от OMI
- +14,4%
- выше референтного значения OMI
| Район | Продажа €/м² | Запрашиваемая цена €/м² | Общая запрашиваемая стоимость | OMI район €/м² | Откл. OMI | Дни на рынке | Выборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | — | € 3176 | € 2289600797 | € 3266 | -0,6% | — | 4714 |
| Anzio | — | € 1818 | € 48619150 | € 1516 | +20,3% | 106,5 | 165 |
| Nettuno | — | € 1373 | € 33017670 | € 1544 | -12,9% | — | 159 |
| Fiumicino | — | € 2015 | € 45428980 | € 2321 | -11,4% | — | 148 |
| Capalbio | — | € 3019 | € 92924250 | € 2114 | +54,9% | — | 117 |
| Monte Argentario | — | € 1979 | € 34280500 | € 3789 | -46,1% | — | 97 |
| Albano Laziale | € 1636 | € 1761 | € 18819065 | € 1833 | -8,7% | 106,6 | 96 |
| Velletri | — | € 1125 | € 31623600 | € 1146 | -3,9% | — | 88 |
| Bracciano | — | € 1288 | € 22709100 | € 1569 | -16,8% | — | 82 |
| Pomezia | — | € 1649 | € 17353850 | € 1596 | +5,3% | — | 78 |
Рынок сегодня по активным объявлениям
Медианы запрашиваемых цен по 9272 активным объявлениям сети, о продаже и аренде. Это цены объявлений, а не сделок: обычно они выше цены, по которой сделка закрывается. Строки с малым числом объявлений не показываются.
- Объявления о продаже
- 7723
- Объявления об аренде
- 1549
- Охваченные муниципалитеты
- 711
- Медианная цена продажи
- € 320 000
- Медианная цена продажи €/м²
- € 2 812
- Девять из десяти объявлений — от 1 000 до 6 568 €/м²
- Медианная месячная аренда
- € 2 200
- 19,3 €/mq в месяц
- Медианная площадь
- 120 mq
Объявления в сравнении с рыночной стоимостью по муниципалитету
- 37,2% sopra di oltre il 20%
- 31,8% в рынке
- 31,0% sotto di oltre il 20%
По 6032 объявлениям о продаже с рыночной котировкой их муниципалитета (Idealista, при её отсутствии — Urbanio).
По типу
Медианные цены и арендные ставки по каждому типу недвижимости.
| Типология | Продаётся | Медианная цена | €/м² | В аренду | Медианная аренда | €/м² в месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 5195 | € 295 000 | € 3 125 | 852 | € 1 970 | 19,5 |
| Villa | 1221 | € 550 000 | € 2 339 | 105 | € 7 000 | 21,3 |
| Negozio | 695 | € 200 000 | € 1 919 | 333 | € 2 000 | 20,0 |
| Ufficio | 100 | € 425 000 | € 2 276 | 189 | € 3 000 | 19,3 |
| Box / Posto auto | 186 | € 43 500 | € 1 500 | 24 | € 350 | 12,5 |
| Casa indipendente | 118 | € 515 000 | € 1 875 | 5 | € 2 000 | 13,9 |
| Magazzino | 70 | € 45 000 | € 856 | 18 | € 1 575 | 6,8 |
| Altro | 31 | € 148 000 | € 1 250 | 7 | € 550 | 8,1 |
| Attico | 22 | € 532 500 | € 3 615 | 8 | € 5 100 | 26,0 |
| Terreno | 21 | € 74 000 | — | 0 | — | — |
| Appartamento | 16 | € 237 500 | € 2 535 | 0 | — | — |
| Villetta | 12 | € 357 500 | — | 1 | — | — |
| Negozi - Locali commerciali | 6 | — | — | 6 | € 1 800 | 20,0 |
| Intero stabile | 9 | € 1 399 000 | € 2 316 | 0 | — | — |
Муниципалитеты с наибольшим числом объявлений
Медианная цена за м² и диапазон (от 25-го до 75-го процентиля: внутри находится половина объявлений). Валовая доходность — это медианная годовая аренда, делённая на медианную цену за м². Сравнение — с рыночной котировкой муниципалитета.
| Коммуна | Объявления | Медианная цена €/м² | Диапазон €/м² | Аренда €/м² | Валовая доходность | Рынок €/м² | Мы и рынок | Рынок за 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 3156 | € 3 462 | 2 519 – 5 068 | 20,5 | 7,1% | € 3 810 | -9,2% | +6,0% |
| Anzio | 133 | € 2 053 | 1 527 – 2 500 | 7,7 | 4,5% | € 1 957 | +4,9% | +1,7% |
| Fiumicino | 104 | € 2 625 | 2 000 – 3 238 | 24,5 | 11,2% | € 2 810 | -6,6% | +3,0% |
| Nettuno | 101 | € 1 889 | 1 527 – 2 656 | 10,0 | 6,4% | € 1 853 | +1,9% | +4,6% |
| Capalbio | 86 | € 3 724 | 2 447 – 5 517 | 17,2 | 5,5% | € 3 483 | +6,9% | +0,8% |
| Grottaferrata | 65 | € 3 000 | 2 317 – 3 767 | — | — | € 2 753 | +9,0% | +2,8% |
| Marino | 59 | € 2 366 | 1 873 – 2 998 | — | — | € 2 210 | +7,1% | -6,3% |
| Ardea | 58 | € 1 660 | 1 384 – 2 236 | — | — | € 1 624 | +2,2% | +4,8% |
| Velletri | 57 | € 1 404 | 933 – 2 150 | 11,9 | 10,1% | € 1 354 | +3,7% | -4,2% |
| Pomezia | 55 | € 2 091 | 1 671 – 2 565 | 7,3 | 4,2% | € 1 978 | +5,7% | +4,5% |
| Bracciano | 51 | € 1 781 | 1 347 – 2 208 | 12,9 | 8,7% | € 1 867 | -4,6% | +5,6% |
| Albano Laziale | 49 | € 2 244 | 1 980 – 3 022 | 9,1 | 4,9% | € 1 973 | +13,7% | -0,4% |
| Monterotondo | 43 | € 2 429 | 1 828 – 4 078 | — | — | € 2 099 | +15,7% | +1,9% |
| Anguillara Sabazia | 42 | € 2 049 | 1 405 – 2 413 | 9,1 | 5,3% | € 1 803 | +13,7% | +9,2% |
| Guidonia Montecelio | 40 | € 1 932 | 851 – 2 502 | — | — | € 1 780 | +8,6% | -1,1% |
Районы города Roma, от самых дорогих
Медианная цена за м² объявлений о продаже в каждом районе, не менее 8 объявлений.
| Район | Объявления | Медианная цена €/м² | Рынок €/м² | Мы и рынок | Рынок за 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| Spagna | 11 | € 11 890 | € 11 813 | +0,7% | — |
| Centro Storico | 10 | € 11 619 | — | — | — |
| Piazza del Popolo | 11 | € 11 250 | € 11 583 | -2,9% | — |
| Via Giulia | 12 | € 10 123 | € 8 910 | +13,6% | — |
| Piazza Navona | 19 | € 9 250 | € 8 685 | +6,5% | — |
| Prati | 20 | € 8 083 | € 7 239 | +11,7% | — |
| Salario - Porta Pia | 12 | € 7 905 | € 6 434 | +22,9% | — |
| Borgo | 11 | € 7 683 | € 7 101 | +8,2% | — |
| Repubblica | 13 | € 7 607 | € 6 210 | +22,5% | — |
| Policlinico | 16 | € 7 575 | € 6 126 | +23,6% | — |
| Monti | 11 | € 7 526 | € 7 442 | +1,1% | — |
| Euclide | 30 | € 7 357 | € 6 875 | +7,0% | — |
| Trieste - Coppedè | 20 | € 7 143 | € 7 083 | +0,8% | — |
| Pinciano - Villa Ada | 16 | € 7 015 | € 7 225 | -2,9% | — |
| Parioli | 32 | € 6 855 | € 7 055 | -2,8% | — |
| Trastevere | 45 | € 6 800 | € 6 323 | +7,5% | — |
| Mazzini - Delle Vittorie | 36 | € 6 712 | € 6 976 | -3,8% | — |
| Africano - Villa Chigi | 18 | € 6 543 | € 5 464 | +19,8% | — |
| Testaccio | 15 | € 6 207 | € 6 207 | -0,0% | — |
| Flaminio | 17 | € 6 000 | € 6 253 | -4,0% | — |
Районы города Anzio, от самых дорогих
Медианная цена за м² объявлений о продаже в каждом районе, не менее 8 объявлений.
| Район | Объявления | Медианная цена €/м² | Рынок €/м² | Мы и рынок |
|---|---|---|---|---|
| Rinascimento | 8 | € 2 758 | € 2 409 | +14,5% |
| Lido di Cincinnato - Sirene | 8 | € 2 326 | € 2 101 | +10,7% |
| Lavinio Mare | 12 | € 2 010 | € 2 220 | -9,5% |
| Villaggio Giornalisti - Poggio | 8 | € 1 991 | € 1 865 | +6,7% |
| Villa Claudia | 20 | € 1 729 | € 1 938 | -10,8% |
| Lavinio-Poggio-Villaggio Giornalisti | 9 | € 1 722 | — | — |
Районы города Fiumicino, от самых дорогих
Медианная цена за м² объявлений о продаже в каждом районе, не менее 8 объявлений.
| Район | Объявления | Медианная цена €/м² | Рынок €/м² | Мы и рынок | Рынок за 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| Fregene | 15 | € 3 864 | € 3 502 | +10,3% | +0,4% |
| Parco Leonardo | 15 | € 3 032 | € 3 033 | -0,0% | +5,9% |
| Aranova - Torrimpietra | 10 | € 2 646 | — | — | — |
| Isola Sacra | 30 | € 2 612 | € 2 862 | -8,7% | +11,1% |
| Aranova | 11 | € 2 292 | € 2 331 | -1,6% | +4,5% |
Где меняются цены
Изменение цен в объявлениях за последние 12 месяцев по рыночной котировке муниципалитета среди муниципалитетов, где у сети есть объявления.
Растёт
| Mogliano Veneto | +15,7% |
|---|---|
| Manziana | +13,3% |
| Genova | +9,4% |
| Zagarolo | +9,3% |
| Anguillara Sabazia | +9,2% |
| San Felice Circeo | +8,2% |
Снижается
| Monte Compatri | -7,6% |
|---|---|
| Nepi | -6,4% |
| Marino | -6,3% |
| Trevignano Romano | -5,5% |
| Orbetello | -5,5% |
| Riano | -4,8% |
Сколько это стоит в зависимости от устройства дома
Жильё на продажу: медианная цена и медианная цена за м² по площади, числу комнат, этажу и энергоклассу. Более высокая цена за м² для небольших квартир — это нормально: недостающие метры стоят дороже.
Per superficie
| Объявления | Медианная цена | €/м² | |
|---|---|---|---|
| Fino a 40 mq | 174 | € 45 000 | € 2 920 |
| 40 – 59 mq | 527 | € 171 200 | € 3 235 |
| 60 – 89 mq | 1138 | € 249 000 | € 3 182 |
| 90 – 119 mq | 1042 | € 294 500 | € 2 940 |
| 120 – 159 mq | 874 | € 385 000 | € 2 848 |
| 160 mq e oltre | 2446 | € 740 000 | € 2 514 |
Per numero di locali
| Объявления | Медианная цена | €/м² | |
|---|---|---|---|
| Monolocale | 174 | € 165 000 | € 3 156 |
| Bilocale | 832 | € 207 000 | € 3 302 |
| Trilocale | 1394 | € 275 500 | € 3 127 |
| Quadrilocale | 959 | € 360 000 | € 2 906 |
| 5 locali e oltre | 2177 | € 749 000 | € 2 800 |
Per piano
| Объявления | Медианная цена | €/м² | |
|---|---|---|---|
| Interrato o seminterrato | 90 | € 235 000 | € 2 116 |
| Piano terra | 394 | € 259 500 | € 2 100 |
| Piani 1 – 2 | 985 | € 270 000 | € 3 076 |
| Piani 3 – 5 | 589 | € 385 000 | € 3 747 |
| Dal 6° piano | 117 | € 360 000 | € 4 488 |
По энергоклассу
| Класс | Объявления | Доля | €/м² |
|---|---|---|---|
| A | 553 | 11,6% | € 3 500 |
| B | 108 | 2,3% | € 3 688 |
| C | 121 | 2,5% | € 2 986 |
| D | 210 | 4,4% | € 2 936 |
| E | 272 | 5,7% | € 3 309 |
| F | 490 | 10,3% | € 2 929 |
| G | 3005 | 63,1% | € 2 696 |
Как распределяются цены
Доля объявлений в каждом диапазоне цены продажи и месячной аренды.
Продажа
Аренда жилья, в месяц
Медианная аренда по площади
| Объявления | Медианная аренда | |
|---|---|---|
| Fino a 40 mq | 55 | € 550 |
| 40 – 59 mq | 114 | € 1 200 |
| 60 – 89 mq | 193 | € 1 350 |
| 90 – 119 mq | 137 | € 1 650 |
| 120 – 159 mq | 93 | € 2 500 |
| 160 mq e oltre | 248 | € 6 125 |
Характеристики объектов в управлении
Выборка: 9809 объектов.
Что повышает или снижает цену
Влияние на цену за м² при равных муниципалитете, типе и площади по 6077 объявлениям о продаже жилья. Число показывается только при статистической надёжности; если оснащение указано в немногих объявлениях, данных недостаточно, и оценка может быть занижена.
Энергокласс по сравнению с классом D
Объекты выше и ниже цены района
Quota di annunci con ogni caratteristica tra i 1662 sopra di oltre il 20% e i 1412 sotto di oltre il 20% rispetto alla mediana del loro comune e tipologia.
Первое значение — доля среди объявлений выше цены района, второе — среди объявлений ниже.
Входящие запросы
Всего запросов: 937. Район — это район связанного объекта (определяется по коду объявления в тексте письма, если оно приходит с Immobiliare.it/Idealista), а не только указанный в форме.
По источникам
| Immobiliare.it | 347 |
|---|---|
| Immobiliare.it (telefonata) | 265 |
| Idealista.it | 237 |
| Mailbox agenzia (altro) | 67 |
| Sito agenzia | 12 |
| Portale di rete | 9 |
По районам и источникам
| Район | Immobiliare.it | Immobiliare.it (telefonata) | Idealista.it | Mailbox agenzia (altro) | Sito agenzia | Portale di rete | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albano Laziale | 154 | 103 | 64 | 58 | 1 | 0 | 380 |
| Marino | 100 | 57 | 116 | 4 | 0 | 0 | 277 |
| Ariccia | 13 | 9 | 15 | 2 | 2 | 1 | 42 |
| Roma | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| Velletri | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| Frattaminore | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Castel Gandolfo | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Anzio | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Lanuvio | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Frascati | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Спрос со стороны покупателей
Зафиксированные предпочтения поиска (агент в CRM или пользователь при регистрации на портале) — выборка: 1523.
- Средний мин. бюджет
- € 150142
- Средний макс. бюджет
- € 221925
Самые популярные районы
| Albano Laziale | 711 |
|---|---|
| Marino | 264 |
| Ariccia | 117 |
| Roma | 63 |
| Lanuvio | 27 |
| Monte Porzio Catone | 18 |
| Frascati | 16 |
| Genzano di Roma | 14 |
| Castel Gandolfo | 13 |
| Ciampino | 12 |
Самые востребованные типы
| Appartamento | 463 |
|---|---|
| Appartamento | 252 |
| apartment,house | 145 |
| apartment,villa,house | 113 |
| apartment,villa,house,penthouse | 89 |
| Mansarda | 46 |
| villa,house | 44 |
| apartment,house,penthouse | 28 |
| Villa | 22 |
| apartment,penthouse | 20 |
| capannone,warehouse | 8 |
| Negozi - Locali commerciali | 8 |
| Terracielo o Terratetto | 7 |
| Casa indipendente | 7 |
| villa,villetta,terraced_villa,house | 5 |
| Attico | 4 |
| Villa o Villetta | 4 |
| Garage - Box | 4 |
| villa,house,land | 3 |
| apartment,house,villa | 3 |
| Villa bifamiliare | 3 |
| shop,capannone,warehouse | 3 |
| Attico | 2 |
| apartment,villa,penthouse | 2 |
| Negozi / Locali commerciali | 2 |
| shop,building | 2 |
| office,shop,capannone,warehouse | 2 |
| Capannoni | 2 |
| villa,land | 2 |
| shop,capannone | 2 |
| apartment,villa,house,penthouse,loft | 2 |
| shop,warehouse | 2 |
| apartment,villa,villetta,terraced_villa,house,penthouse | 2 |
| Terreno | 2 |
| Box | 1 |
| Casa indipendente | 1 |
| apartment,office,shop,warehouse,capannone | 1 |
| villa,villetta,terraced_villa | 1 |
| apartment,villa | 1 |
| apartment,villa,villetta,terraced_villa,house | 1 |
| apartment,villa,villetta | 1 |
| villa,house,apartment | 1 |
| Casa Indipendente | 1 |
| Negozio | 1 |
| villa,villetta,terraced_villa,house,penthouse | 1 |
| Villa | 1 |
| office,shop,capannone,building | 1 |
| villetta,house | 1 |
| shop,capannone,warehouse,building | 1 |
| Attività Commerciale | 1 |
| apartment,house,penthouse,loft | 1 |
| apartment,villa,villetta,terraced_villa,house,penthouse,loft | 1 |
| Villetta a schiera | 1 |
| Attico / Mansarda | 1 |